Batch 13436 detail (finished)

Depends on: Batch 13435 (finished) Batch 13433 (finished) Batch 13432 (finished) Batch 13431 (finished) Batch 13430 (finished) Batch 13427 (finished) Batch 13418 (finished) Batch 13417 (finished) Batch 13416 (finished) Batch 13414 (finished)

WARNING!! This page is using JavaScript to filter, sort and delete builds from the table.

Build ID Package Name Package Version Submitted Build Time Status
2861789 R-CRAN-matlib 0.9.5-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861769 R-CRAN-AER 1.2.9-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861780 R-CRAN-mosaic 1.8.3-1.fc34 3 years ago 9 minutes succeeded
2861782 R-CRAN-sem 3.1.11-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861790 R-CRAN-drc 3.0.1-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861805 R-CRAN-DJL 3.7-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861814 R-CRAN-fdatest 2.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861818 R-CRAN-funFEM 1.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861846 R-CRAN-RcmdrMisc 2.7.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861883 R-CRAN-LilRhino 1.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861778 R-CRAN-anipaths 0.10.1-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861807 R-CRAN-ecm 6.3.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861773 R-CRAN-heplots 1.3.8-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861775 R-CRAN-anacor 1.1.3-3.fc34 3 years ago 8 minutes succeeded
2861811 R-CRAN-ez 4.4.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861810 R-CRAN-evidence 0.8.10-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861812 R-CRAN-fda.usc 2.0.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861815 R-CRAN-fitplc 1.2.3-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861787 R-CRAN-blorr 0.3.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861877 R-CRAN-ClusterStability 1.0.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861904 R-CRAN-CGPfunctions 0.6.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861914 R-CRAN-mcMST 1.0.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861921 R-CRAN-NHPoisson 3.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861935 R-CRAN-QFASA 1.1.1-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861766 R-CRAN-dhglm 2.0-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861817 R-CRAN-flipscores 1.1.0-2.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861767 R-CRAN-systemfit 1.1.24-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861785 R-CRAN-bbw 0.1.3-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861801 R-CRAN-CollocInfer 1.0.4-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861813 R-CRAN-fdANOVA 0.1.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861919 R-CRAN-My.stepwise 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861809 R-CRAN-epr 3.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861850 R-CRAN-phia 0.2.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861855 R-CRAN-MazamaSpatialUtils 0.7.6-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861948 R-CRAN-SignifReg 4.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861974 R-CRAN-envoutliers 1.1.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862023 R-CRAN-PupillometryR 0.0.4-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2862033 R-CRAN-NetworkComparisonTest 2.2.1-2.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861881 R-CRAN-episensr 1.1.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861910 R-CRAN-insurancerating 0.6.7-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861888 R-CRAN-ppcSpatial 0.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861863 R-CRAN-pCalibrate 0.2.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861879 R-CRAN-predtoolsTS 0.1.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861887 R-CRAN-ggplotAssist 0.1.3-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861891 R-CRAN-sentimentr 2.7.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861916 R-CRAN-BIFIEsurvey 3.3.12-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861922 R-CRAN-NitrogenUptake2016 0.2.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861907 R-CRAN-FSA 0.9.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861928 R-CRAN-pCODE 0.9.3-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861943 R-CRAN-SARP.compo 0.1.5-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861947 R-CRAN-sft 2.2.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861952 R-CRAN-spatialrisk 0.6.9-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861956 R-CRAN-spsur 1.0.1.9-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861967 R-CRAN-wally 1.0.10-4.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861940 R-CRAN-RNAseqNet 0.1.4-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861951 R-CRAN-smicd 1.1.2-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861968 R-CRAN-warpMix 0.1.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861986 R-CRAN-escalation 0.1.4-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861962 R-CRAN-tuneRanger 0.5-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861991 R-CRAN-tramnet 0.0.6-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861993 R-CRAN-aPCoA 1.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862015 R-CRAN-quantreg.nonpar 1.0-2.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862012 R-CRAN-frechet 0.2.0-1.fc34 3 years ago - failed
2862051 R-CRAN-starvz 0.5.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862068 R-CRAN-MSGARCHelm 0.1.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862081 R-CRAN-covid19sf 0.1.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862087 R-CRAN-ezr 0.1.5-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862116 R-CRAN-miclust 1.2.7-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862119 R-CRAN-archetyper 0.1.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862108 R-CRAN-sta 0.1.5-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862131 R-CRAN-lidaRtRee 3.1.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862145 R-CRAN-drimmR 1.0.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862179 R-CRAN-IRexamples 0.0.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861764 R-CRAN-afex 1.0.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861770 R-CRAN-ahpsurvey 0.4.1-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861808 R-CRAN-eda4treeR 0.3.0-2.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861806 R-CRAN-Ecfun 0.2.5-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861911 R-CRAN-ldamatch 1.0.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861937 R-CRAN-referenceIntervals 1.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861865 R-CRAN-RanglaPunjab 2.3.4-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861899 R-CRAN-cmsaf 3.2.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861959 R-CRAN-textstem 0.1.4-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861978 R-CRAN-fdaACF 1.0.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861854 R-CRAN-marelac 2.1.10-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861927 R-CRAN-pcdpca 0.4-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861912 R-CRAN-LSDsensitivity 1.1.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861987 R-CRAN-sim2Dpredictr 0.1.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861917 R-CRAN-Conigrave 0.4.4-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861905 R-CRAN-E4tools 0.1.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861989 R-CRAN-DIFplus 1.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862041 R-CRAN-uavRmp 0.5.7-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862010 R-CRAN-PROreg 1.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862045 R-CRAN-dbnlearn 0.1.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862048 R-CRAN-fruclimadapt 0.4.4-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862021 R-CRAN-MVN 5.9-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862096 R-CRAN-EEMDelm 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862066 R-CRAN-stfit 0.99.8-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862067 R-CRAN-BIGDAWG 2.3.6-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862075 R-CRAN-IFP 0.2.4-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862050 R-CRAN-compareGroups 4.5.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862054 R-CRAN-catmaply 0.9.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862072 R-CRAN-trending 0.0.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862082 R-CRAN-tensorBSS 0.3.8-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862102 R-CRAN-cgmquantify 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862100 R-CRAN-SPARSEMODr 1.1.0-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2862147 R-CRAN-amanida 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862088 R-CRAN-htsr 1.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862114 R-CRAN-stlTDNN 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862079 R-CRAN-PSS.Health 0.2.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862115 R-CRAN-Countr 3.5.5-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862177 R-CRAN-multimorbidity 0.5.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862084 R-CRAN-MEDseq 1.3.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862105 R-CRAN-KFPCA 1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862162 R-CRAN-bayesrules 0.0.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862178 R-CRAN-SLFPCA 1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862192 R-CRAN-scRNAstat 0.1.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862106 R-CRAN-cfda 0.9.9-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862117 R-CRAN-funcharts 1.0.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862127 R-CRAN-sasfunclust 1.0.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862148 R-CRAN-SimplyAgree 0.0.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862151 R-CRAN-ShapleyValue 0.2.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862180 R-CRAN-fdapaceShiny 1.0.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862152 R-CRAN-multisite.accuracy 1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862154 R-CRAN-boot.pval 0.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862183 R-CRAN-quest 0.1.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862168 R-CRAN-miRetrieve 1.3.4-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862176 R-CRAN-MCM 0.1.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861820 R-CRAN-fxregime 1.0.4-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861822 R-CRAN-genridge 0.6.7-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861828 R-CRAN-hettx 0.1.1-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861772 R-CRAN-ARTool 0.11.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861784 R-CRAN-asht 0.9.6-2.fc34 3 years ago 7 minutes succeeded
2861776 R-CRAN-VIM 6.1.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861793 R-CRAN-sde 2.0.15-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861791 R-CRAN-CCA 1.2.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861797 R-CRAN-baystability 0.1.0-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861786 R-CRAN-bgmm 1.8.4-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861781 R-CRAN-klaR 0.6.15-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861777 R-CRAN-FactoMineR 2.4-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861779 R-CRAN-atable 0.1.10-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861783 R-CRAN-alr4 1.0.6-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861771 R-CRAN-ART 1.0-3.fc34 3 years ago 8 minutes succeeded
2861792 R-CRAN-dynlm 0.3.6-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861794 R-CRAN-ActFrag 0.1.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861798 R-CRAN-biostat3 0.1.5-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861800 R-CRAN-cna 3.2.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861824 R-CRAN-gma 1.0-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861826 R-CRAN-GrimR 0.5-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861827 R-CRAN-GroupComparisons 0.1.0-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861830 R-CRAN-ibd 1.5-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861829 R-CRAN-hysteresis 2.7-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861832 R-CRAN-lmviz 0.2.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861834 R-CRAN-MDMR 0.5.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861837 R-CRAN-mlma 6.1.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861840 R-CRAN-dplyrAssist 0.1.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861839 R-CRAN-esquisse 1.0.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861847 R-CRAN-MESS 0.5.7-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861845 R-CRAN-pec 2020.11.17-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861833 R-CRAN-macc 1.0.1-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861836 R-CRAN-mixlm 1.2.5-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861838 R-CRAN-mosaicModel 0.3.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861841 R-CRAN-quantification 0.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861842 R-CRAN-papeR 1.0.5-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861844 R-CRAN-Cluster.OBeu 1.2.3-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861848 R-CRAN-Deducer 0.7.9-3.fc34 3 years ago a minute failed
2861849 R-CRAN-ENMeval 2.0.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861851 R-CRAN-trackeR 1.5.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861853 R-CRAN-BayesMallows 1.0.2-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861858 R-CRAN-plsRglm 1.3.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861860 R-CRAN-scorecardModelUtils 0.0.1.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861862 R-CRAN-mapedit 0.6.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861861 R-CRAN-its.analysis 1.6.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861864 R-CRAN-ScottKnottESD 2.0.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861867 R-CRAN-pendensity 0.2.13-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861868 R-CRAN-TukeyC 1.3.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861869 R-CRAN-olsrr 0.5.3-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861870 R-CRAN-rstatix 0.7.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861871 R-CRAN-optimos.prime 0.1.2-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861872 R-CRAN-jstable 1.0.6-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861874 R-CRAN-AUtests 0.99-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861885 R-CRAN-SemNetCleaner 1.3.4-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861890 R-CRAN-nandb 2.1.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861893 R-CRAN-momentuHMM 1.5.4-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861895 R-CRAN-ANOVAIREVA 0.1.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861901 R-CRAN-cvcrand 0.1.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861900 R-CRAN-ctmcmove 1.2.9-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861906 R-CRAN-freqdom.fda 0.9.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861920 R-CRAN-nardl 0.1.6-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861886 R-CRAN-oceanis 1.7.5.2-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861894 R-CRAN-anesrake 0.80-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861903 R-CRAN-eph 0.4.0-2.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861909 R-CRAN-gtsummary 1.4.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861913 R-CRAN-mar1s 2.1.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861915 R-CRAN-migui 1.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861923 R-CRAN-nonet 0.4.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861925 R-CRAN-onewaytests 2.6-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861929 R-CRAN-pencopulaCond 0.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861932 R-CRAN-pogit 1.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861933 R-CRAN-PointFore 0.2.0-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861931 R-CRAN-PerFit 1.4.5-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861936 R-CRAN-quickregression 0.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861939 R-CRAN-rminer 1.4.6-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861946 R-CRAN-ScottKnott 1.3.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861954 R-CRAN-rasclass 0.2.2-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861955 R-CRAN-sjPlot 2.8.9-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861958 R-CRAN-stepp 3.2.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861964 R-CRAN-usfertilizer 0.1.5-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861942 R-CRAN-safetyGraphics 2.0.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861949 R-CRAN-simr 1.0.5-3.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2861957 R-CRAN-srp 1.2.0-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861961 R-CRAN-TSstudio 0.1.6-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861975 R-CRAN-puzzle 0.0.1-3.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2861982 R-CRAN-MultiPhen 2.0.3-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861984 R-CRAN-CluMP 0.8.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861992 R-CRAN-DecomposeR 1.0.4-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861994 R-CRAN-klic 1.0.4-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862002 R-CRAN-maic 0.1.3-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862003 R-CRAN-adventr 0.1.8-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862000 R-CRAN-matman 1.1.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862008 R-CRAN-cprobit 1.0.2-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862006 R-CRAN-mma 10.5.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862016 R-CRAN-SGP 1.9.5.0-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862018 R-CRAN-flexCWM 1.92-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2861999 R-CRAN-DSOpal 1.3.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862001 R-CRAN-bcmaps 1.0.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861995 R-CRAN-lctools 0.2.8-3.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2861997 R-CRAN-transmem 0.1.1-3.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862017 R-CRAN-EdSurvey 2.7.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862024 R-CRAN-radiant.data 1.3.12-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862029 R-CRAN-EffectLiteR 0.4.4-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862020 R-CRAN-MIIVsem 0.5.8-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862022 R-CRAN-NonlinearTSA 0.5.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862025 R-CRAN-SimTimeVar 1.0.0-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862026 R-CRAN-treespace 1.1.4.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862032 R-CRAN-mlVAR 0.4.4-2.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862034 R-CRAN-NetworkToolbox 1.4.2-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862043 R-CRAN-poliscidata 2.3.0-2.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862038 R-CRAN-interactionR 0.1.3-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862046 R-CRAN-OpenRepGrid.ic 0.5.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862044 R-CRAN-MRmediation 1.0.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862042 R-CRAN-DDPNA 0.3.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862052 R-CRAN-ivreg 0.6.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862053 R-CRAN-refund 0.1.24-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862059 R-CRAN-pfica 0.1.2-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862062 R-CRAN-T4cluster 0.1.2-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2862061 R-CRAN-usemodels 0.1.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862065 R-CRAN-statgenGxE 1.0.4-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862069 R-CRAN-fxTWAPLS 0.0.7-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862060 R-CRAN-ERSA 0.1.3-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862073 R-CRAN-eefAnalytics 1.0.11-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2862074 R-CRAN-MPGE 1.0.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862076 R-CRAN-drhur 0.1.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862080 R-CRAN-rmoo 0.1.7-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862085 R-CRAN-text 0.9.10-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862089 R-CRAN-iNZightRegression 1.3.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862092 R-CRAN-DescrTab2 2.0.7-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862094 R-CRAN-peacesciencer 0.5.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862097 R-CRAN-EMDANNhybrid 0.1.0-1.fc34 3 years ago 6 minutes succeeded
2862086 R-CRAN-WinRatio 1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862109 R-CRAN-qrcmNP 0.2.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862107 R-CRAN-upstartr 0.1.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862112 R-CRAN-scan 0.53-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862130 R-CRAN-vannstats 1.0.7.15-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862132 R-CRAN-MedLEA 1.0.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862134 R-CRAN-hlaR 0.1.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862140 R-CRAN-div 0.3.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862144 R-CRAN-crsuggest 0.3.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862146 R-CRAN-Rsfar 0.0.1-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862101 R-CRAN-OptimalRerandExpDesigns 1.1-1.fc34 3 years ago 3 minutes failed
2862103 R-CRAN-metaprotr 1.2.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862113 R-CRAN-stlELM 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862121 R-CRAN-rADA 1.1.9-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862133 R-CRAN-ssaBSS 0.1-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862139 R-CRAN-wrappedtools 0.7.9-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862143 R-CRAN-D2MCS 1.0.0-1.fc34 3 years ago a minute failed
2862158 R-CRAN-AutoScore 0.2.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862170 R-CRAN-AovBay 0.1.0-1.fc34 3 years ago 7 minutes succeeded
2862174 R-CRAN-ggrisk 1.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862191 R-CRAN-mrf 0.1.5-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862160 R-CRAN-dbglm 1.0.0-1.fc34 3 years ago 3 minutes succeeded
2862172 R-CRAN-tldr 0.2.3-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862189 R-CRAN-ToolsForCoDa 1.0.6-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862153 R-CRAN-EBCHS 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862157 R-CRAN-outlierensembles 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862161 R-CRAN-wcde 0.0.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862171 R-CRAN-rUM 0.3.0-1.fc34 3 years ago 5 minutes succeeded
2862186 R-CRAN-papci 0.1.0-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
2862188 R-CRAN-qgcompint 0.6.2-1.fc34 3 years ago 4 minutes succeeded
Possible build states importing - Package sources are being imported into Copr DistGit.
pending - Build is waiting in queue for a backend worker.
starting - Backend worker is trying to acquire a builder machine.
running - Build in progress.
succeeded - Successfully built.
forked - Build has been forked from another build.
skipped - This package was skipped, see the reason for each chroot separately.
failed - Build failed. See logs for more details.
canceled - The build has been cancelled manually.
waiting - Task is waiting for something else to finish.