Batch 157583 detail (finished)
| Build ID | Package Name | Package Version | Submitted | Build Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10434921 | R-CRAN-bfbin2arm | 0.1.2-1.copr10434921 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434926 | R-CRAN-collinear | 3.0.1-1.copr10434926 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434918 | R-CRAN-ananke | 0.2.0-1.copr10434918 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434946 | R-CRAN-lfebd3 | 0.2.0-1.copr10434946 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434931 | R-CRAN-dcifer | 1.5.2-1.copr10434931 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434923 | R-CRAN-CepalStatR | 0.9.0-1.copr10434923 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434937 | R-CRAN-ggguides | 1.1.10-1.copr10434937 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434940 | R-CRAN-graphpcor | 0.1.25-1.copr10434940 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434942 | R-CRAN-ibkrcp | 0.1.1-1.copr10434942 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434962 | R-CRAN-RoBMA | 4.0.0-1.copr10434962 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434974 | R-CRAN-vntrs | 0.2.1-1.copr10434974 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434914 | R-CRAN-adelie | 1.0.9-1.copr10434914 | 2 months ago | 11 minutes | succeeded |
| 10434920 | R-CRAN-ATbounds | 0.1.1-1.copr10434920 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434943 | R-CRAN-IDetect | 0.1.1-1.copr10434943 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434929 | R-CRAN-datazoom.social | 0.1.0-1.copr10434929 | 2 months ago | a minute | failed |
| 10434936 | R-CRAN-ggblanket | 20.0.0-1.copr10434936 | 2 months ago | 3 minutes | succeeded |
| 10434925 | R-CRAN-cgmguru | 0.2.0-1.copr10434925 | 2 months ago | 3 minutes | succeeded |
| 10434934 | R-CRAN-fdasrvf | 2.4.4-1.copr10434934 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434922 | R-CRAN-campsismod | 1.3.2-1.copr10434922 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434935 | R-CRAN-fru | 0.0.7-1.copr10434935 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434917 | R-CRAN-amp.sim | 0.1.0-1.copr10434917 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434949 | R-CRAN-md4r | 0.5.3.0-1.copr10434949 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434915 | R-CRAN-aelab | 1.1.3-1.copr10434915 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434919 | R-CRAN-AntClassify | 0.2.1-1.copr10434919 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434939 | R-CRAN-ghclass | 0.4.0-1.copr10434939 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434941 | R-CRAN-greeks | 1.5.3-1.copr10434941 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434945 | R-CRAN-kimfilter | 2.0.0-1.copr10434945 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434953 | R-CRAN-MVar.pt | 2.2.9-1.copr10434953 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434916 | R-CRAN-ameras | 0.3.0-1.copr10434916 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434952 | R-CRAN-MVar | 2.2.9-1.copr10434952 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434959 | R-CRAN-Rduckhts | 1.2.1.0.1.0-1.copr10434959 | 2 months ago | 2 minutes | failed |
| 10434970 | R-CRAN-surveysearch | 0.1.0-1.copr10434970 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434947 | R-CRAN-lmtp | 1.5.4-1.copr10434947 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434966 | R-CRAN-s7contract | 0.1.0-1.copr10434966 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434948 | R-CRAN-mafR | 1.1.14-1.copr10434948 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434957 | R-CRAN-pharmaversesdtmjnj | 0.0.4-1.copr10434957 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434965 | R-CRAN-ronfig | 0.0.10-1.copr10434965 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434975 | R-CRAN-wallace | 2.2.1-1.copr10434975 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434967 | R-CRAN-solidauthr | 0.1.2-1.copr10434967 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434978 | R-CRAN-wru | 3.1.0-1.copr10434978 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434938 | R-CRAN-ggversa | 0.1.1-1.copr10434938 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434924 | R-CRAN-CERFIT | 0.2.0-1.copr10434924 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434968 | R-CRAN-SSIMmap | 0.4.0-1.copr10434968 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434963 | R-CRAN-RoBSA | 1.0.4-1.copr10434963 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434930 | R-CRAN-dbProject | 0.1.0-1.copr10434930 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434955 | R-CRAN-pensynth | 0.8.2-1.copr10434955 | 2 months ago | a minute | failed |
| 10434964 | R-CRAN-rocTools | 0.1.3-1.copr10434964 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434932 | R-CRAN-ellmer | 0.4.1-1.copr10434932 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434928 | R-CRAN-cpfa | 1.2.9-1.copr10434928 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434973 | R-CRAN-traumar | 1.2.6-1.copr10434973 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434927 | R-CRAN-CoSMoS | 2.2.0-1.copr10434927 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434961 | R-CRAN-RMeDPower2 | 1.0.1-1.copr10434961 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434933 | R-CRAN-fb4package | 2.0.0-1.copr10434933 | 2 months ago | 2 minutes | succeeded |
| 10434944 | R-CRAN-iotarelr | 0.1.9-1.copr10434944 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434956 | R-CRAN-pharmaverseadamjnj | 0.0.4-1.copr10434956 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434951 | R-CRAN-mnirs | 0.6.3-1.copr10434951 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434950 | R-CRAN-medrxivr | 0.1.3-1.copr10434950 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434954 | R-CRAN-oolong | 0.7.0-1.copr10434954 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434969 | R-CRAN-summata | 0.11.5-1.copr10434969 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434958 | R-CRAN-qgarch | 0.1.0-1.copr10434958 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434960 | R-CRAN-resourcecode | 0.5.4-1.copr10434960 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434972 | R-CRAN-toro | 0.1.0-1.copr10434972 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434971 | R-CRAN-textreuse | 1.0.1-1.copr10434971 | 2 months ago | a minute | succeeded |
| 10434977 | R-CRAN-wrictools | 1.0.1-1.copr10434977 | 2 months ago | a minute | succeeded |
Possible build states
importing - Package sources are being imported into Copr DistGit.pending - Build is waiting in queue for a backend worker.
starting - Backend worker is trying to acquire a builder machine.
running - Build in progress.
succeeded - Successfully built.
forked - Build has been forked from another build.
skipped - This package was skipped, see the reason for each chroot separately.
failed - Build failed. See logs for more details.
canceled - The build has been cancelled manually.
waiting - Task is waiting for something else to finish.