Project Builds
Warning! This is a large project with many packages and/or builds - we can not hold all the requested data on one page (as we usually do), please use the pagination buttons below the table.
| Build ID | Package Name | Package Version | Submitted | Build Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9544896 | R-CRAN-RcppEnsmallen | 0.2.22.1.2-1.copr9544896 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544895 | R-CRAN-ravetools | 0.2.4-1.copr9544895 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544893 | R-CRAN-ravepipeline | 0.0.3-1.copr9544893 | 2 months ago | 5 minutes | succeeded |
| 9544892 | R-CRAN-qrmtools | 0.0.18-1.copr9544892 | 2 months ago | 5 minutes | succeeded |
| 9544891 | R-CRAN-qrmdata | 2025.07.24.3-1.copr9544891 | 2 months ago | 5 minutes | succeeded |
| 9544890 | R-CRAN-pdftools | 3.6.0-1.copr9544890 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544889 | R-CRAN-parsec | 1.2.9-1.copr9544889 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544888 | R-CRAN-parameters | 0.28.2-1.copr9544888 | 2 months ago | 5 minutes | succeeded |
| 9544886 | R-CRAN-otelsdk | 0.2.0-1.copr9544886 | 2 months ago | 5 minutes | failed |
| 9544885 | R-CRAN-nvmix | 0.1.2-1.copr9544885 | 2 months ago | 4 minutes | succeeded |
| 9544884 | R-CRAN-NMAforest | 0.1.2-1.copr9544884 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544883 | R-CRAN-nhanesA | 1.4-1.copr9544883 | 2 months ago | 4 minutes | succeeded |
| 9544882 | R-CRAN-netseer | 0.1.2-1.copr9544882 | 2 months ago | 8 minutes | succeeded |
| 9544879 | R-CRAN-MultiLevelOptimalBayes | 0.0.3.0-1.copr9544879 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544878 | R-CRAN-MTest | 1.0.3-1.copr9544878 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544877 | R-CRAN-mtarm | 0.1.7-1.copr9544877 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544876 | R-CRAN-MKdescr | 0.9-1.copr9544876 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544875 | R-CRAN-metagroup | 1.0.2-1.copr9544875 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544874 | R-CRAN-memshare | 1.0.2-1.copr9544874 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544872 | R-CRAN-mcStats | 0.1.3-1.copr9544872 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544871 | R-CRAN-MARSS | 3.11.10-1.copr9544871 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544870 | R-CRAN-latticeExtra | 0.6.31-1.copr9544870 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544869 | R-CRAN-itol.toolkit | 1.1.12-1.copr9544869 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544868 | R-CRAN-IRISMustangMetrics | 2.4.8-1.copr9544868 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544866 | R-CRAN-iPRSue | 1.0.0-1.copr9544866 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544865 | R-CRAN-hbal | 1.2.15-1.copr9544865 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544864 | R-CRAN-HardyWeinberg | 1.7.9-1.copr9544864 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544863 | R-CRAN-GPflexViz | 1.0.0-1.copr9544863 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544861 | R-CRAN-googledrive | 2.1.2-1.copr9544861 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544860 | R-CRAN-gnn | 0.0.5-1.copr9544860 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544859 | R-CRAN-ggnetwork | 0.5.14-1.copr9544859 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544857 | R-CRAN-ggautomap | 0.3.3-1.copr9544857 | 2 months ago | 7 minutes | failed |
| 9544856 | R-CRAN-forestly | 0.1.3-1.copr9544856 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544854 | R-CRAN-firesafety | 0.1.0-1.copr9544854 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544853 | R-CRAN-FastRWeb | 1.2.3-1.copr9544853 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544852 | R-CRAN-exams.forge | 1.0.12-1.copr9544852 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544851 | R-CRAN-eq5d | 0.16.1-1.copr9544851 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544850 | R-CRAN-embryogrowth | 10.4-1.copr9544850 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544848 | R-CRAN-elevatr | 0.99.1-1.copr9544848 | 2 months ago | 11 minutes | failed |
| 9544847 | R-CRAN-econdataverse | 0.1.0-1.copr9544847 | 2 months ago | 9 minutes | succeeded |
| 9544846 | R-CRAN-duckdb | 1.3.3-1.copr9544846 | 2 months ago | an hour | succeeded |
| 9544845 | R-CRAN-dtplyr | 1.3.2-1.copr9544845 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544843 | R-CRAN-dbplyr | 2.5.1-1.copr9544843 | 2 months ago | 8 minutes | succeeded |
| 9544842 | R-CRAN-CovEsts | 1.0.0-1.copr9544842 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544841 | R-CRAN-ConSciR | 0.2.0-1.copr9544841 | 2 months ago | 8 minutes | succeeded |
| 9544840 | R-CRAN-comets | 0.2.1-1.copr9544840 | 2 months ago | 6 minutes | succeeded |
| 9544838 | R-CRAN-clusEvol | 1.0.1-1.copr9544838 | 2 months ago | 7 minutes | succeeded |
| 9544837 | R-CRAN-chopin | 0.9.9-1.copr9544837 | 2 months ago | 10 minutes | failed |
| 9544836 | R-CRAN-Characterization | 2.2.0-1.copr9544836 | 2 months ago | 10 minutes | succeeded |
| 9544835 | R-CRAN-CepReg | 0.1.0-1.copr9544835 | 2 months ago | 11 minutes | succeeded |
Possible build states
importing - Package sources are being imported into Copr DistGit.pending - Build is waiting in queue for a backend worker.
starting - Backend worker is trying to acquire a builder machine.
running - Build in progress.
succeeded - Successfully built.
forked - Build has been forked from another build.
skipped - This package was skipped, see the reason for each chroot separately.
failed - Build failed. See logs for more details.
canceled - The build has been cancelled manually.
waiting - Task is waiting for something else to finish.