Project Packages
Warning! This is a large project with many packages and/or builds - we can not hold all the requested data on one page (as we usually do), please use the pagination buttons below the table.
Name | Last Build Version | Last Build Submitted | Last Build Status | Automatic Build | Actions |
---|---|---|---|---|---|
R-CRAN-calibrateBinary | 0.1-3.copr8930459 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CalibrateSSB | 1.3.0-1.copr8932083 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-calibrationband | 0.2.1-1.copr8939549 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CalibrationCurves | 2.0.7-1.copr9247993 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-calibrator | 1.2.8-3.copr8928585 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CalibratR | 0.1.2-3.copr8935320 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-calidad | 0.8.1-1.copr9120103 | 2 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-callback | 0.1.3-1.copr8937622 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-callme | 0.1.11-1.copr8925908 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-callr | 3.7.6-1.copr8928417 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-callsync | 0.2.3-1.copr8937205 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-calmr | 0.7.0-1.copr9019249 | 3 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-calpassapi | 0.0.3-1.copr8935283 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CalSim | 0.5.4-1.copr8942196 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CamelUp | 2.0.3-1.copr8936375 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-camerondata | 1.0.0-1.copr8925248 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-campaignmanageR | 0.1.0-1.copr8927912 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-campfin | 1.0.11-1.copr8939985 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-campsis | 1.7.0-1.copr8941725 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-campsismod | 1.2.3-1.copr9361950 | 22 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-camsRad | 0.3.0-3.copr8932084 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-camtrapdp | 0.4.0-1.copr9154521 | 2 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-camtrapR | 2.3.0-1.copr8937556 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-canadamaps | 0.1-1.copr8941420 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-canadianmaps | 2.0.0-1.copr8939369 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-canaper | 1.0.1-1.copr8941622 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-cancensus | 0.5.7-1.copr8936808 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CancerEvolutionVisualization | 2.0.1-1.copr8934754 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CancerGram | 1.0.0-1.copr8941207 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-cancerR | 0.1.0-1.copr8925951 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-cancerradarr | 1.3.1-1.copr9286203 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-cancerscreening | 1.1.1-1.copr8942972 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-candisc | 0.9.0-1.copr8944015 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CANE | 0.1.1-1.copr8937918 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-Canopy | 1.3.0-3.copr8932113 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-canprot | 2.0.0-1.copr8926436 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-cansim | 0.4.4-1.copr9458375 | 22 hours ago | failed | Disabled | - |
R-CRAN-canvasXpress | 1.57.4-1.copr9307087 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-canvasXpress.data | 1.34.2-1.copr8924706 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CAOP.RAA.2024 | 0.0.5-1.copr8940552 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-caper | 1.0.3-1.copr8930426 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-capesData | 0.0.1-1.copr8925924 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-capesR | 0.1.0-1.copr8937839 | 4 months ago | failed | Disabled | - |
R-CRAN-capitalR | 1.3.0-3.copr8922898 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-capl | 1.42-1.copr8939103 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-caplot | 0.2-1.copr8939820 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-capn | 1.0.0-3.copr8922899 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-CaPO4Sim | 0.2.1-1.copr8940657 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-captr | 0.3.0-3.copr8926368 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-capushe | 1.1.2-1.copr8926248 | 4 months ago | succeeded | Disabled | - |
Possible build states
importing - Package sources are being imported into Copr DistGit.pending - Build is waiting in queue for a backend worker.
starting - Backend worker is trying to acquire a builder machine.
running - Build in progress.
succeeded - Successfully built.
forked - Build has been forked from another build.
skipped - This package was skipped, see the reason for each chroot separately.
failed - Build failed. See logs for more details.
canceled - The build has been cancelled manually.
waiting - Task is waiting for something else to finish.