Project Packages
Warning! This is a large project with many packages and/or builds - we can not hold all the requested data on one page (as we usually do), please use the pagination buttons below the table.
Name | Last Build Version | Last Build Submitted | Last Build Status | Automatic Build | Actions |
---|---|---|---|---|---|
R-CRAN-admiralvaccine | 0.4.0-1.copr8942893 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-admisc | 0.38-1.copr8922644 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdMit | 2.1.9-1.copr8926210 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-admix | 2.4-1.copr9076537 | 23 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-admixr | 0.9.1-2.copr8938910 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADMM | 0.3.3-1.copr8930349 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-admmDensestSubmatrix | 0.1.0-3.copr8929399 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-admtools | 0.6.0-1.copr9068008 | 26 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADMUR | 1.0.3-1.copr8931386 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adnuts | 1.1.2-1.copr8940618 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adobeanalyticsr | 0.5.0-1.copr8939091 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adoptr | 1.1.1-1.copr8928244 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADP | 0.1.6-1.copr8925098 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADPclust | 0.7-3.copr8935186 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADPF | 0.0.1-3.copr8922645 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adplots | 0.1.0-1.copr8937868 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adproclus | 2.0.0-1.copr8942953 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adpss | 0.1.2-1.copr8927962 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ads | 1.5.10-1.copr8932950 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adsDataHubR | 0.1.1-1.copr8933015 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdsorpR | 0.1.0-1.copr8937940 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adsoRptionCMF | 0.1.0-1.copr9137958 | 10 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adsoRptionCV | 0.1.0-1.copr9130710 | 12 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adsoRptionMCMC | 0.1.0-1.copr9106146 | 16 days ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADTSA | 1.0.1-1.copr8925729 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdvancedBasketballStats | 1.0.1-1.copr8924982 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdvBinomApps | 1.0-3.copr8926285 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdvDif4 | 0.7.18-3.copr8922646 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adventr | 0.1.8-3.copr8943875 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adverbial | 0.2.0-1.copr9035087 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AdverseEvents | 0.0.4-1.copr8944566 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-ADVICE | 1.0-1.copr8925034 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adw | 0.4.0-1.copr8936922 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adwave | 1.3-3.copr8928475 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-adwordsR | 0.3.1-3.copr8928478 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-aebdata | 0.1.4-1.copr8940286 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-aeddo | 0.1.1-1.copr8940014 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AEDForecasting | 0.20.0-3.copr8938250 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-aedseo | 0.3.0-1.copr8937452 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-aelab | 1.0.1-1.copr8940268 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AEP | 0.1.4-1.copr8924823 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AER | 1.2.14-1.copr8943800 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AeRobiology | 2.0.1-3.copr8940619 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AeroSampleR | 0.2.0-1.copr8939329 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-AF | 0.1.5-3.copr8933819 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-afc | 1.4.0-3.copr8922647 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-afcharts | 0.4.1-1.copr8937803 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-afcolours | 1.0.0-1.copr8937394 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-afdx | 1.1.1-1.copr8939167 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
R-CRAN-afex | 1.4.1-1.copr8943796 | a month ago | succeeded | Disabled | - |
Possible build states
importing - Package sources are being imported into Copr DistGit.pending - Build is waiting in queue for a backend worker.
starting - Backend worker is trying to acquire a builder machine.
running - Build in progress.
succeeded - Successfully built.
forked - Build has been forked from another build.
skipped - This package was skipped, see the reason for each chroot separately.
failed - Build failed. See logs for more details.
canceled - The build has been cancelled manually.
waiting - Task is waiting for something else to finish.