packit/packit-hello-world-1296
temporary project: will be deleted after 42 daysProject ID: 200763
Package: hello
General Information
- Dist Git Repo:
- packit/packit-hello-world-1296/hello
- Source Type:
- Custom build method
| Build ID | Package Version | Submitted | Build Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9686601 | 0.74-1.20251014040631276033.pr1296.15.gdefac4c | 18 days ago | a minute | succeeded |
| 9686708 | 0.74-1.20251014051953875782.pr1296.15.gdefac4c | 18 days ago | 41 seconds | succeeded |
| 9686745 | 0.74-1.20251014053414281758.pr1296.15.gdefac4c | 18 days ago | 53 seconds | succeeded |
| 9686759 | 0.74-1.20251014053637606657.pr1296.15.gdefac4c | 18 days ago | 47 seconds | succeeded |
| 9686794 | 0.74-1.20251014054529609984.pr1296.15.gdefac4c | 18 days ago | 55 seconds | succeeded |
| 9693323 | 0.74-1.20251016041638396745.pr1296.15.gdefac4c | 16 days ago | 57 seconds | succeeded |
| 9693329 | 0.74-1.20251016041901291686.pr1296.15.gdefac4c | 16 days ago | 40 seconds | succeeded |
| 9697109 | 0.74-1.20251017040559937859.pr1296.15.gdefac4c | 15 days ago | 2 minutes | succeeded |
| 9697202 | 0.74-1.20251017044014787046.pr1296.15.gdefac4c | 15 days ago | 47 seconds | succeeded |
| 9697208 | 0.74-1.20251017044650913600.pr1296.15.gdefac4c | 15 days ago | 40 seconds | succeeded |
| 9697305 | 0.74-1.20251017045613207162.pr1296.15.gdefac4c | 15 days ago | a minute | succeeded |
| 9697613 | 0.74-1.20251017052406815637.pr1296.15.gdefac4c | 15 days ago | a minute | succeeded |
| 9701521 | 0.74-1.20251018040559988093.pr1296.15.gdefac4c | 14 days ago | a minute | succeeded |
| 9701592 | 0.74-1.20251018044537115511.pr1296.15.gdefac4c | 14 days ago | 47 seconds | succeeded |
| 9701615 | 0.74-1.20251018050121937970.pr1296.15.gdefac4c | 14 days ago | 49 seconds | succeeded |
| 9701617 | 0.74-1.20251018050246088196.pr1296.15.gdefac4c | 14 days ago | 39 seconds | succeeded |
| 9701642 | 0.74-1.20251018051816242079.pr1296.15.gdefac4c | 14 days ago | 44 seconds | succeeded |
| 9703268 | 0.74-1.20251019071404291817.pr1296.15.gdefac4c | 13 days ago | 46 seconds | succeeded |
| 9704566 | 0.74-1.20251020040227151927.pr1296.15.gdefac4c | 12 days ago | 41 seconds | succeeded |
| 9704597 | 0.74-1.20251020041126096372.pr1296.15.gdefac4c | 12 days ago | a minute | succeeded |
| 9704617 | 0.74-1.20251020041835016490.pr1296.15.gdefac4c | 12 days ago | a minute | succeeded |
| 9709066 | 0.74-1.20251021040447232697.pr1296.15.gdefac4c | 11 days ago | 49 seconds | succeeded |
| 9709108 | 0.74-1.20251021042308440334.pr1296.15.gdefac4c | 11 days ago | 44 seconds | succeeded |
| 9709193 | 0.74-1.20251021051337726108.pr1296.15.gdefac4c | 11 days ago | 43 seconds | succeeded |
| 9709277 | 0.74-1.20251021060827329230.pr1296.15.gdefac4c | 11 days ago | 54 seconds | succeeded |
| 9714460 | 0.74-1.20251022041613407379.pr1296.15.gdefac4c | 10 days ago | a minute | succeeded |
| 9714474 | 0.74-1.20251022041744084741.pr1296.15.gdefac4c | 10 days ago | a minute | succeeded |
| 9719130 | 0.74-1.20251023040340318110.pr1296.15.gdefac4c | 9 days ago | 49 seconds | succeeded |
| 9719190 | 0.74-1.20251023041641678851.pr1296.15.gdefac4c | 9 days ago | a minute | succeeded |
| 9727823 | 0.74-1.20251024040606257755.pr1296.15.gdefac4c | 8 days ago | a minute | succeeded |
| 9727974 | 0.74-1.20251024052804110667.pr1296.15.gdefac4c | 8 days ago | 41 seconds | succeeded |
| 9727979 | 0.74-1.20251024053006653975.pr1296.15.gdefac4c | 8 days ago | a minute | succeeded |
| 9728072 | 0.74-1.20251024063306194717.pr1296.15.gdefac4c | 8 days ago | a minute | succeeded |
| 9728131 | 0.74-1.20251024063626426871.pr1296.15.gdefac4c | 8 days ago | a minute | succeeded |
| 9733183 | 0.74-1.20251026040412570924.pr1296.15.gdefac4c | 6 days ago | 49 seconds | succeeded |
| 9733222 | 0.74-1.20251026041334582502.pr1296.15.gdefac4c | 6 days ago | a minute | succeeded |
| 9733226 | 0.74-1.20251026041445189210.pr1296.15.gdefac4c | 6 days ago | a minute | succeeded |
| 9733267 | 0.74-1.20251026041957628239.pr1296.15.gdefac4c | 6 days ago | 54 seconds | succeeded |
| 9735511 | 0.74-1.20251027040341044959.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | 48 seconds | succeeded |
| 9735513 | 0.74-1.20251027040523440974.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | 58 seconds | succeeded |
| 9735547 | 0.74-1.20251027040929343596.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | a minute | succeeded |
| 9735553 | 0.74-1.20251027041149798857.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | a minute | succeeded |
| 9735565 | 0.74-1.20251027041547617391.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | a minute | succeeded |
| 9735575 | 0.74-1.20251027041931131025.pr1296.15.gdefac4c | 5 days ago | a minute | succeeded |
| 9738703 | 0.74-1.20251028040347588078.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 46 seconds | succeeded |
| 9738797 | 0.74-1.20251028042357357497.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 45 seconds | succeeded |
| 9738823 | 0.74-1.20251028043316694469.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 51 seconds | succeeded |
| 9738891 | 0.74-1.20251028054904881862.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 50 seconds | succeeded |
| 9738892 | 0.74-1.20251028055103967253.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 40 seconds | succeeded |
| 9738896 | 0.74-1.20251028055605575829.pr1296.15.gdefac4c | 4 days ago | 49 seconds | succeeded |
| 9742734 | 0.74-1.20251029040243292209.pr1296.15.gdefac4c | 3 days ago | a minute | succeeded |
| 9743014 | 0.74-1.20251029060604971430.pr1296.15.gdefac4c | 3 days ago | 46 seconds | succeeded |
| 9743027 | 0.74-1.20251029060751707781.pr1296.15.gdefac4c | 3 days ago | 36 seconds | succeeded |
| 9743042 | 0.74-1.20251029061452729699.pr1296.15.gdefac4c | 3 days ago | 46 seconds | succeeded |
| 9747227 | 0.74-1.20251030040436936935.pr1296.15.gdefac4c | 2 days ago | 2 minutes | succeeded |
| 9747322 | 0.74-1.20251030041538162701.pr1296.15.gdefac4c | 2 days ago | a minute | succeeded |
| 9747408 | 0.74-1.20251030053947591234.pr1296.15.gdefac4c | 2 days ago | a minute | succeeded |
| 9747439 | 0.74-1.20251030055251068587.pr1296.15.gdefac4c | 2 days ago | 45 seconds | succeeded |
| 9747490 | 0.74-1.20251030065656403906.pr1296.15.gdefac4c | 2 days ago | a minute | succeeded |
| 9751715 | 0.74-1.20251031040226499751.pr1296.15.gdefac4c | a day ago | 56 seconds | succeeded |
| 9751781 | 0.74-1.20251031042252836332.pr1296.15.gdefac4c | a day ago | 49 seconds | succeeded |
| 9751783 | 0.74-1.20251031042459932659.pr1296.15.gdefac4c | a day ago | 54 seconds | succeeded |
| 9755449 | 0.74-1.20251101040314239725.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | 50 seconds | succeeded |
| 9755451 | 0.74-1.20251101040500070565.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | 47 seconds | succeeded |
| 9755483 | 0.74-1.20251101040929642686.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | a minute | succeeded |
| 9755485 | 0.74-1.20251101041109174217.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | 47 seconds | succeeded |
| 9755489 | 0.74-1.20251101041415763803.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | 56 seconds | succeeded |
| 9755496 | 0.74-1.20251101041935895677.pr1296.15.gdefac4c | 5 hours ago | a minute | succeeded |
Status Badge
- HTML Code:
- Markdown Code: