Package: python-cdk-ecr-deployment
General Information
- Dist Git Repo:
- @copr/PyPI/python-cdk-ecr-deployment
- Webhook rebuild:
- Yes
- Source Type:
- Build from PyPI
- PyPI package name
- cdk-ecr-deployment
- Spec generator
- pyp2spec
Build ID | Package Version | Submitted | Build Time | Status |
---|---|---|---|---|
3093354 | - | 3 years ago | a minute | failed |
6113441 | 2.5.21-1 | 2 years ago | 5 minutes | failed |
6116711 | 2.5.22-1 | 2 years ago | 6 minutes | failed |
6120547 | 2.5.23-1 | 2 years ago | 7 minutes | failed |
6124503 | 2.5.24-1 | 2 years ago | 7 minutes | failed |
6127972 | 2.5.25-1 | 2 years ago | 6 minutes | failed |
6131660 | 2.5.26-1 | 2 years ago | 7 minutes | failed |
6133210 | 2.5.27-1 | 2 years ago | 5 minutes | failed |
6135353 | 2.5.28-1 | 2 years ago | 5 minutes | failed |
6139436 | 2.5.29-1 | 2 years ago | 6 minutes | failed |
6142445 | 2.5.30-1 | 2 years ago | 5 minutes | failed |
6655869 | 2.5.31-1 | 1 year, 9 months ago | 5 minutes | failed |
6663251 | 2.5.32-1 | 1 year, 9 months ago | 11 minutes | failed |
6675615 | 2.5.33-1 | 1 year, 9 months ago | 7 minutes | failed |
6680868 | 2.5.34-1 | 1 year, 9 months ago | 17 minutes | failed |
6692448 | 2.5.35-1 | 1 year, 9 months ago | 5 minutes | failed |
7137179 | 3.0.33-1 | 1 year, 5 months ago | 5 minutes | failed |
7143265 | 3.0.34-1 | 1 year, 5 months ago | 5 minutes | failed |
7153776 | 3.0.35-1 | 1 year, 5 months ago | 17 minutes | failed |
7165543 | 3.0.36-1 | 1 year, 5 months ago | 6 minutes | failed |
7183685 | 3.0.37-1 | 1 year, 5 months ago | 17 minutes | failed |
7217797 | 3.0.38-1 | 1 year, 5 months ago | 10 minutes | failed |
7222800 | 3.0.39-1 | 1 year, 4 months ago | 7 minutes | failed |
7228275 | 3.0.40-1 | 1 year, 4 months ago | 7 minutes | failed |
7233339 | 3.0.41-1 | 1 year, 4 months ago | 6 minutes | failed |
7237073 | 3.0.42-1 | 1 year, 4 months ago | 5 minutes | failed |
7249900 | 3.0.43-1 | 1 year, 4 months ago | 8 minutes | failed |
7270239 | 3.0.44-1 | 1 year, 4 months ago | 7 minutes | failed |
7283064 | 3.0.45-1 | 1 year, 4 months ago | 8 minutes | failed |
7292158 | 3.0.46-1 | 1 year, 4 months ago | 8 minutes | failed |
7298163 | 3.0.47-1 | 1 year, 4 months ago | 4 minutes | failed |
7329162 | 3.0.48-1 | 1 year, 4 months ago | 3 minutes | failed |
7372280 | 3.0.49-1 | 1 year, 4 months ago | 5 minutes | failed |
7394879 | 3.0.50-1 | 1 year, 3 months ago | 4 minutes | failed |
7399486 | 3.0.51-1 | 1 year, 3 months ago | 2 minutes | failed |
7420926 | 3.0.52-1 | 1 year, 3 months ago | 9 minutes | failed |
7425697 | 3.0.53-1 | 1 year, 3 months ago | 6 minutes | failed |
7439097 | 3.0.55-1 | 1 year, 3 months ago | 5 minutes | failed |
7444833 | 3.0.56-1 | 1 year, 3 months ago | 6 minutes | failed |
7451366 | 3.0.57-1 | 1 year, 3 months ago | 5 minutes | failed |
7455379 | 3.0.58-1 | 1 year, 3 months ago | 5 minutes | failed |
7487097 | 3.0.59-1 | 1 year, 3 months ago | 6 minutes | failed |
7493926 | 3.0.60-1 | 1 year, 3 months ago | 9 minutes | failed |
7505078 | 3.0.61-1 | 1 year, 2 months ago | 8 minutes | failed |
7510438 | 3.0.62-1 | 1 year, 2 months ago | 5 minutes | failed |
7518453 | 3.0.63-1 | 1 year, 2 months ago | 9 minutes | failed |
7529538 | 3.0.64-1 | 1 year, 2 months ago | 5 minutes | failed |
7533279 | 3.0.65-1 | 1 year, 2 months ago | 6 minutes | failed |
7570415 | 3.0.66-1 | 1 year, 2 months ago | 4 minutes | failed |
7615755 | 3.0.67-1 | 1 year, 2 months ago | 6 minutes | failed |
7632963 | 3.0.68-1 | 1 year, 2 months ago | 7 minutes | failed |
7648515 | 3.0.69-1 | 1 year, 2 months ago | 3 minutes | failed |
7652117 | 3.0.70-1 | 1 year, 2 months ago | 5 minutes | failed |
7667382 | 3.0.71-1 | 1 year, 2 months ago | 5 minutes | failed |
7702671 | 3.0.72-1 | 1 year, 1 month ago | 6 minutes | failed |
7713402 | 3.0.73-1 | 1 year, 1 month ago | 17 minutes | failed |
7733800 | 3.0.75-1 | 1 year, 1 month ago | 4 minutes | failed |
7782272 | 3.0.76-1 | 1 year, 1 month ago | 9 minutes | failed |
7801486 | 3.0.77-1 | 1 year, 29 days ago | 6 minutes | failed |
7810115 | 3.0.78-1 | 1 year, 27 days ago | 9 minutes | failed |
7820241 | 3.0.79-1 | 1 year, 25 days ago | 8 minutes | failed |
7830601 | 3.0.80-1 | 1 year, 23 days ago | 5 minutes | failed |
7902403 | 3.0.81-1 | 1 year, 14 days ago | 5 minutes | failed |
7908664 | 3.0.82-1 | 1 year, 12 days ago | 7 minutes | failed |
7911509 | 3.0.83-1 | 1 year, 11 days ago | 7 minutes | failed |
7925826 | 3.0.84-1 | 1 year, 7 days ago | 5 minutes | failed |
7929818 | 3.0.85-1 | 1 year, 6 days ago | 5 minutes | failed |
7932186 | 3.0.86-1 | 1 year, 6 days ago | 6 minutes | failed |
7935995 | 3.0.87-1 | 1 year, 4 days ago | 7 minutes | failed |
7939310 | 3.0.88-1 | 1 year, 3 days ago | 7 minutes | failed |
7940486 | 3.0.89-1 | 1 year, 2 days ago | 7 minutes | failed |
7941575 | 3.0.90-1 | 1 year, 2 days ago | 5 minutes | failed |
7945976 | 3.0.91-1 | a year ago | 6 minutes | failed |
7948399 | 3.0.92-1 | 11 months ago | 7 minutes | failed |
7962124 | 3.0.97-1 | 11 months ago | 8 minutes | failed |
7975134 | 3.0.98-1 | 11 months ago | 6 minutes | failed |
7982881 | 3.0.99-1 | 11 months ago | 11 minutes | failed |
7990225 | 3.0.100-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8004488 | 3.0.101-1 | 11 months ago | 7 minutes | failed |
8009819 | 3.0.102-1 | 11 months ago | 6 minutes | failed |
8015868 | 3.0.103-1 | 11 months ago | 3 minutes | failed |
8021054 | 3.0.104-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8028880 | 3.0.105-1 | 11 months ago | 4 minutes | failed |
8032165 | 3.0.106-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8040472 | 3.0.107-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8045201 | 3.0.108-1 | 11 months ago | 4 minutes | failed |
8053877 | 3.0.109-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8061963 | 3.0.110-1 | 11 months ago | 6 minutes | failed |
8062511 | 3.0.111-1 | 11 months ago | 5 minutes | failed |
8084179 | 3.0.112-1 | 10 months ago | 7 minutes | failed |
8086469 | 3.0.113-1 | 10 months ago | 6 minutes | failed |
8093259 | 3.0.114-1 | 10 months ago | 4 minutes | failed |
8109004 | 3.0.115-1 | 10 months ago | 5 minutes | failed |
8110596 | 3.0.116-1 | 10 months ago | 6 minutes | failed |
8115454 | 3.0.117-1 | 10 months ago | 4 minutes | failed |
8126986 | 3.0.118-1 | 10 months ago | 7 minutes | failed |
8130249 | 3.0.119-1 | 10 months ago | 5 minutes | failed |
8131860 | 3.0.120-1 | 10 months ago | 5 minutes | failed |
8135895 | 3.0.121-1 | 10 months ago | 3 minutes | failed |
8144461 | 3.0.122-1 | 10 months ago | 4 minutes | failed |
8158555 | 3.0.123-1 | 10 months ago | 4 minutes | failed |
8163668 | 3.0.124-1 | 10 months ago | 6 minutes | failed |
8167311 | 3.0.125-1 | 10 months ago | 6 minutes | failed |
8170418 | 3.0.126-1 | 10 months ago | 8 minutes | failed |
8177983 | 3.0.127-1 | 10 months ago | 6 minutes | failed |
8179802 | 3.0.128-1 | 10 months ago | 10 minutes | failed |
8184370 | 3.0.129-1 | 9 months ago | 7 minutes | failed |
8187381 | 3.0.130-1 | 9 months ago | 7 minutes | failed |
8196719 | 3.0.131-1 | 9 months ago | 4 minutes | failed |
8201101 | 3.0.132-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8206096 | 3.0.133-1 | 9 months ago | 5 minutes | failed |
8209834 | 3.0.134-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8216560 | 3.0.135-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8227366 | 3.0.136-1 | 9 months ago | 5 minutes | failed |
8243862 | 3.0.137-1 | 9 months ago | 9 minutes | failed |
8262802 | 3.0.138-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8269179 | 3.0.139-1 | 9 months ago | 4 minutes | failed |
8277302 | 3.0.140-1 | 9 months ago | 10 minutes | failed |
8298971 | 3.0.141-1 | 9 months ago | 5 minutes | failed |
8302587 | 3.0.142-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8306828 | 3.0.143-1 | 9 months ago | 6 minutes | failed |
8312766 | 3.0.144-1 | 8 months ago | 3 minutes | failed |
8316445 | 3.0.145-1 | 8 months ago | 5 minutes | failed |
8324240 | 3.0.146-1 | 8 months ago | 7 minutes | failed |
8338720 | 3.0.147-1 | 8 months ago | 5 minutes | failed |
8362442 | 3.0.148-1 | 8 months ago | 9 minutes | failed |
8368960 | 3.0.149-1 | 8 months ago | 6 minutes | failed |
8378449 | 3.0.150-1 | 8 months ago | a minute | failed |
8385301 | 3.0.151-1 | 8 months ago | 2 minutes | failed |
8393684 | 3.0.152-1 | 8 months ago | 3 minutes | failed |
8398530 | 3.0.153-1 | 8 months ago | 3 minutes | failed |
8413183 | 3.0.154-1 | 8 months ago | a minute | failed |
8441357 | 3.1.0-1 | 8 months ago | 2 minutes | failed |
8442483 | 3.1.1-1 | 8 months ago | 2 minutes | failed |
8444829 | 3.1.2-1 | 8 months ago | 2 minutes | failed |
8462204 | 3.1.3-1 | 7 months ago | 4 minutes | failed |
8469241 | 3.1.4-1 | 7 months ago | 3 minutes | failed |
8513808 | 3.1.5-1 | 7 months ago | a minute | failed |
8522707 | 3.1.6-1 | 7 months ago | 5 minutes | failed |
8564693 | 3.1.7-1 | 7 months ago | 2 minutes | failed |
8582646 | 3.1.8-1 | 6 months ago | 5 minutes | failed |
8652643 | 3.1.9-1 | 6 months ago | 3 minutes | failed |
8715141 | 3.1.10-1 | 5 months ago | 2 minutes | failed |
8720793 | 3.1.11-1 | 5 months ago | 2 minutes | failed |
8742984 | - | 5 months ago | 2 seconds | failed |
8760285 | 3.1.13-1 | 5 months ago | 2 minutes | failed |
8762320 | 3.2.1-1 | 5 months ago | 4 minutes | failed |
8765786 | 3.3.0-1 | 5 months ago | 4 minutes | failed |
8766067 | 4.0.0-1 | 5 months ago | 3 minutes | failed |
8766461 | 4.0.1-1 | 5 months ago | 5 minutes | failed |
9454686 | 4.0.2-1 | 6 days ago | 3 minutes | failed |
Status Badge
- HTML Code:
- Markdown Code: